組織図/技術者概要
企業情報
組織図

技術者概要
| 博士号 | 4名 | 潜水士 | 10名 |
|---|---|---|---|
| 技術士 | 23名 | 小型船舶操縦士 | 250名 |
| 技術士補 | 35名 | 海上無線通信士 | 5名 |
| 通関士 | 18名 | 特殊無線技士 | 414名 |
| 環境計量士 | 30名 | エネルギー管理士 | 32名 |
| 主任計量者 | 67名 | 浄化槽管理士 | 64名 |
| 環境カウンセラー | 4名 | 電気主任技術者 | 20名 |
| 環境アセスメント士 | 14名 | 電気工事施工管理技士 | 4名 |
| 生物分類技能検定 | 24名 | 電気工事士 | 106名 |
| 作業環境測定士 | 170名 | 放射線取扱主任者 | 30名 |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 5名 | エックス線作業主任者 | 22名 |
| 環境測定分析士 | 30名 | 非破壊検査技術者 | 63名 |
| 環境騒音・振動測定士 | 8名 | 高圧ガス製造保安責任者 | 128名 |
| 臭気判定士 | 7名 | 高圧ガス販売主任者 | 10名 |
| 環境大気常時監視技術者 | 5名 | 消防設備士 | 17名 |
| 公害防止管理者 | 177名 | 消防設備点検資格者 | 17名 |
| 一般建築物石綿含有建材調査者 | 8名 | 危険物取扱者 | 830名 |
| 石綿作業主任者 | 7名 | アスベスト診断士 | 1名 |
| ボイラー・タービン主任技術者 | 10名 | ビオトープ計画管理士 | 8名 |
| ボイラー技士 | 147名 | ビオトープ施工管理士 | 4名 |
| 毒物劇物取扱責任者 | 28名 | 土木施工管理技士 | 8名 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 154名 | 造園施工管理技士 | 3名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 138名 | 測量士 | 1名 |
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 196名 | 測量士補 | 20名 |
| 足場の組立て等作業主任者 | 47名 | 水路測量技術検定 | 2名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 48名 | 海技士 | 24名 |
| 産廃中間処理施設技術管理者 | 3名 | 港湾海洋調査士 | 1名 |
| 衛生管理者 | 38名 | その他多種多様 | |
(2026年4月現在)
CONTACT
当社全般に係わるご相談・ご質問などございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ