組織図/技術者概要
企業情報
組織図
技術者概要
博士号 | 4名 | 潜水士 | 13名 |
---|---|---|---|
技術士 | 28名 | 小型船舶操縦士 | 268名 |
技術士補 | 35名 | 海上無線通信士 | 7名 |
通関士 | 17名 | 特殊無線技士 | 423名 |
環境計量士 | 26名 | エネルギー管理士 | 31名 |
主任計量者 | 69名 | 浄化槽管理士 | 65名 |
環境カウンセラー | 7名 | 電気主任技術者 | 19名 |
環境アセスメント士 | 16名 | 電気工事施工管理技士 | 5名 |
生物分類技能検定 | 26名 | 電気工事士 | 104名 |
作業環境測定士 | 170名 | 放射線取扱主任者 | 33名 |
土壌汚染調査技術管理者 | 4名 | エックス線作業主任者 | 24名 |
環境測定分析士 | 29名 | 非破壊検査技術者 | 74名 |
環境騒音・振動測定士 | 5名 | 高圧ガス製造保安責任者 | 135名 |
臭気判定士 | 7名 | 高圧ガス販売主任者 | 8名 |
環境大気常時監視技術者 | 5名 | 消防設備士 | 27名 |
公害防止管理者 | 178名 | 消防設備点検資格者 | 18名 |
一般建築物石綿含有建材調査者 | 6名 | 危険物取扱者 | 852名 |
石綿作業主任者 | 6名 | 下水道管理技術認定 | 2名 |
アスベスト診断士 | 1名 | ボイラー・タービン主任技術者 | 10名 |
ビオトープ計画管理士 | 8名 | ボイラー技士 | 137名 |
ビオトープ施工管理士 | 5名 | 毒物劇物取扱責任者 | 29名 |
土木施工管理技士 | 12名 | 特定化学物質等作業主任者 | 158名 |
造園施工管理技士 | 5名 | 有機溶剤作業主任者 | 144名 |
測量士 | 1名 | 酸素欠乏危険作業主任者 | 201名 |
測量士補 | 23名 | 足場の組立て等作業主任者 | 53名 |
水路測量技術検定 | 2名 | 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 55名 |
海技士 | 36名 | 産廃中間処理施設技術管理者 | 5名 |
港湾海洋調査士 | 2名 | 衛生管理者 | 38名 |
その他多種多様 |
(2024年4月現在)
CONTACT
当社全般に係わるご相談・ご質問などございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ